PRODUCTS
產品中心
電(dian)動汽(qi)車充電(dian)樁在充電(dian)過程中會產(chan)生大量內部熱量,需要冷卻風扇強(qiang)制(zhi)散熱。 根據充電樁(zhuang)的特點,散(san)熱風扇(shan)需(xu)要大的風量,散(san)熱風扇(shan)的尺寸確實(shi)是有要求的,穩定性(xing)非常高。
電動汽車充電樁對(dui)散熱(re)風(feng)扇的要求,sunon擁(yong)有(you)一系列大風量、大功率(lv)風扇規格,防水、防震、防塵(chen)、 設計有智能(neng)速度控(kong)制功能(neng)。
產品型號如下:
尺寸 (mm) | 型號
| 電壓 (V) | 功率 (W) | 轉速(RPM) | 風(feng)量(CFM) | 風壓 (inch.h2o) | 噪音(dBA) | 操作溫度(℃) |
40*40*20 | MF40201VX-1Q09 | 12 | 0.99 | 9500 | 10.7 | 0.40 | 33.8 | -10-70 |
40*40*28 | PF40281BX-1000 | 12 | 11.40 | 22000 | 31.3 | 3.12 | 62.0 | -10-70 |
40*40*28 | GF40281B1-Q01 | 12 | 6.96 | 17600 | 24.6 | 2.07 | 58.1 | -10-70 |
50*50*15 | MF50151VX-1B00 | 12 | 1.86 | 6200 | 5.4 | 0.97 | 42.2 | -10-70 |
50*50*15 | MF50151V1-1D09 | 12 | 0.80 | 6100 | 17.0 | 0.23 | 33.0 | -10-70 |
60*60*15 | MF60151V1-1000 | 12 | 1.32 | 4700 | 26.4 | 0.18 | 34.2 | -10-70 |
60*60*25 | GF60251BX-1Q01 | 12 | 14.40 | 12900 | 54.8 | 1.44 | 55.4 | -30-70 |
60*60*25 | MF60252VX-1000 | 24 | 1.92 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | -10-70 |
80*80*25 | GF80251B1-000 | 12 | 3.96 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | -10-70 |
80*80*38 | PF80381B1-1Q05 | 12 | 24.00 | 11200 | 110.0 | 2.08 | 63.9 | -10-70 |
80*80*38 | GF80381B1-Q01 | 12 | 24.00 | 11200 | 112.2 | 2.04 | 67.4 | -10-70 |
92*92*25 | PF92251B1-1D06 | 12 | 4.32 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 46.1 | -10-70 |
92*92*38 | PF92381BX-1000 | 12 | 50.40 | 12000 | 182.4 | 2.94 | 70.2 | -10-60 |
92*92*38 | GF92381B1-Q01 | 12 | 24.00 | 10500 | 147.4 | 2.10 | 67.1 | -10-70 |
97*94*33 | PF97331B1-C05 | 12 | 1.60 | 5700 | 46.5 | 3.29 | 59.8 | -10-70 |
120*120*25 | PFC0251B1-1Q06 | 12 | 10.80 | 4400 | 150.6 | 0.56 | 56.8 | -10-70 |
120*120*38 | PFC0382BX-1Q02 | 24 | 31.20 | 6000 | 233.7 | 1.16 | 62.4 | -20-80 |
171*151*51 | A1175-HBL TC.GN | 115 | 25/27 | 3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | -10-70 |
171*151*51 | A2175-HBL TC.GN | 220-240 | 25/26 | 3200 | 203/239 | 0.62/0.69 | 51/58 | -10-70 |
176*176*89 | A1179-HBL TC.GN | 115 | 24/30 | 3250 | 315/335 | 0.65/0.80 | 62/66 | -10-70 |
176*176*89 | A2179-HBL TC.GN | 220-240 | 23/30 | 3250 | 315/335 | 0.65/0.80 | 62/66 | -10-70 |
120*120*38 | CF4113MBL-0000 | 100-240 | 5.10 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | -25-70 |
120*120*38 | CF4113MBL-0000 | 100-240 | 3.40 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | -25-70 |
120*120*38 | CF4113LBL-0000 | 100-240 | 1.80 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | -25-70 |
250*250*77 | CF4207HBL-10000 | 100-240 | 16.50 | 2100 | 438.0 | 0.57 | 53.4 | -40-50 |
250*250*77 | CF4207LBL-10000 | 100-240 | 5.00 | 1350 | 280.0 | 0.27 | 41.2 | -40-50 |
武(wu)漢新瑞科為建準風扇全(quan)國一級代理,公司在(zai)電(dian)力電(dian)子行業深耕20多年,能提(ti)供專(zhuan)業產(chan)品選型及技術(shu)服務。歡迎來電(dian)咨(zi)詢。