DOCUMENTS
風機資料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
MF17080V1-1000C-A99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.47 | 21000 | 0.9 | 0.28 | 21.5 | |
MF17080V2-1000C-A99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.33 | 16500 | 0.7 | 0.17 | 14.2 | |
MF17080V1-1000C-S99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.47 | 21000 | 0.9 | 0.28 | 21.5 | |
MF17080V1-1000C-Q99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.47 | 21000 | 0.9 | 0.28 | 21.5 | |
MF17080V1-1000C-H99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.47 | 21000 | 0.9 | 0.28 | 21.5 | |
MF17080V1-1000C-G99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.47 | 21000 | 0.9 | 0.28 | 21.5 | |
MF17080V1-1000C-F99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.47 | 21000 | 0.9 | 0.28 | 21.5 | |
MF17080V2-1000C-S99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.33 | 16500 | 0.7 | 0.17 | 14.2 | |
MF17080V2-1000C-Q99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.33 | 16500 | 0.7 | 0.17 | 14.2 | |
MF17080V2-1000C-H99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.33 | 16500 | 0.7 | 0.17 | 14.2 | |
MF17080V2-1000C-G99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.33 | 16500 | 0.7 | 0.17 | 14.2 | |
MF17080V2-1000C-F99 | 17*17*8 | VAPO | 5 | 0.33 | 16500 | 0.7 | 0.17 | 14.2 |
說明:A99:兩線,+,-;F99:三線,+,-,RD;G99:三線,+,-,FG;H99:三線,+,-,PWM;Q99:四線,+,-,RD,PWM;S99:四線,+,-,FG,PWM。