DOCUMENTS
風機資料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
PFE0514B1-000C-A99 | 140*140*51 | BALL | 48 | 22.56 | 5000 | 250.3 | 1.43 | 61.4 | |
PFE0514B1-000C-S99 | 140*140*51 | BALL | 48 | 22.56 | 5000 | 250.3 | 1.43 | 61.4 | |
PFE0514B1-000C-Q99 | 140*140*51 | BALL | 48 | 22.56 | 5000 | 250.3 | 1.43 | 61.4 | |
PFE0514B1-000C-H99 | 140*140*51 | BALL | 48 | 22.56 | 5000 | 250.3 | 1.43 | 61.4 | |
PFE0514B1-000C-G99 | 140*140*51 | BALL | 48 | 22.56 | 5000 | 250.3 | 1.43 | 61.4 | |
PFE0514B1-000C-F99 | 140*140*51 | BALL | 48 | 22.56 | 5000 | 250.3 | 1.43 | 61.4 |
說明:A99:兩線,+,-;F99:三線,+,-,RD;G99:三線,+,-,FG;H99:三線,+,-,PWM;Q99:四線,+,-,RD,PWM;S99:四線,+,-,FG,PWM。